Автор темы
#1
- Сообщения
- 29,274
- Реакции
- 2,604
- Баллы
- 113
Чипкаунт финального стола
1. Джонатан Дюхамель - 65 975 000
2. Джон Долен - 46 250 000
3. Джозеф Чеонг - 23 525 000
4. Джон Рэкенер - 19 050 000
5. Мэттью Джервис - 16 700 000
6. Филлипо Кандио - 16 400 000
7. Майкл Мизрахи - 14 450 000
8. Кьйонг Нгуен - 9 650 000
9. Джейсон Сенти - 7 625 00
Призовые для финального стола
1 место - 8 944 138 $ призовых
2 место - 5 545 855 $ призовых
3 место - 4 129 979 $ призовых
4 место - 3 092 497 $ призовых
5 место - 2 332 960 $ призовых
6 место - 1 772 939 $ призовых
7 место - 1 356 708 $ призовых
8 место - 1 045 738 $ призовых
9 место - 811 823 $ призовых
1. Джонатан Дюхамель - 65 975 000
2. Джон Долен - 46 250 000
3. Джозеф Чеонг - 23 525 000
4. Джон Рэкенер - 19 050 000
5. Мэттью Джервис - 16 700 000
6. Филлипо Кандио - 16 400 000
7. Майкл Мизрахи - 14 450 000
8. Кьйонг Нгуен - 9 650 000
9. Джейсон Сенти - 7 625 00
Призовые для финального стола
1 место - 8 944 138 $ призовых
2 место - 5 545 855 $ призовых
3 место - 4 129 979 $ призовых
4 место - 3 092 497 $ призовых
5 место - 2 332 960 $ призовых
6 место - 1 772 939 $ призовых
7 место - 1 356 708 $ призовых
8 место - 1 045 738 $ призовых
9 место - 811 823 $ призовых