Автор темы
#1
По итогам WSOP-2010 Россия занимает четвёртое место по зарабатыванию денег, благодаря завоевавшему золотой браслет Константину Пучкову, а так же многим подвигам российских игроков.
United States - $ 82 658 956
Canada - $ 9 191 121
United Kingdom - $ 7 059 726
Russia - $ 4 157 615
Germany - $ 1 905 653
France - $ 1 777 604
Netherlands - $ 1 100 266
Israel - $ 1 068 070
Hungary - $ 982 087
Italy - $ 904 435
United States - $ 82 658 956
Canada - $ 9 191 121
United Kingdom - $ 7 059 726
Russia - $ 4 157 615
Germany - $ 1 905 653
France - $ 1 777 604
Netherlands - $ 1 100 266
Israel - $ 1 068 070
Hungary - $ 982 087
Italy - $ 904 435