Автор темы
#1
Завершён предфинальный день $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship. По его итогам сразу четыре россиянина оказались в числе 18 лучших. Напомним, в призы попадает 16 человек.
Чипкаунт участников:
1. Frank Kassela - 515 000
2. Sergey Altbregin - 497 000
3. Kirill Rabtsov - 388 000
4. Alessio Isaia - 382 000
5. Marco Johnson - 379 000
6. John Juanda - 368 000
7. Christopher George - 317 000
8. Allen Kessler - 316 000
9. Steve Zolotow - 301 000
10. Gary Benson - 300 000
11. Blair Rodman - 284 000
12. Vladimir Schmelev - 275 000
13. Jennifer Harman Traniello - 197 000
14. Chip Jett - 178 000
15. Dario Minieri - 139 000
16. Toto Leonidas - 112 000
17. Alexander Dovzhenko - 80 000
18. George Lind - 76 000.
«Чемпионат.ру»
Чипкаунт участников:
1. Frank Kassela - 515 000
2. Sergey Altbregin - 497 000
3. Kirill Rabtsov - 388 000
4. Alessio Isaia - 382 000
5. Marco Johnson - 379 000
6. John Juanda - 368 000
7. Christopher George - 317 000
8. Allen Kessler - 316 000
9. Steve Zolotow - 301 000
10. Gary Benson - 300 000
11. Blair Rodman - 284 000
12. Vladimir Schmelev - 275 000
13. Jennifer Harman Traniello - 197 000
14. Chip Jett - 178 000
15. Dario Minieri - 139 000
16. Toto Leonidas - 112 000
17. Alexander Dovzhenko - 80 000
18. George Lind - 76 000.
«Чемпионат.ру»